发布时间:2019-01-03 09:13:05 浏览次数:2500次
类污染物
序号 | 污染物 | 允许排放浓度 |
1. | 总汞 | 0.05 |
2. | 烷基汞 | 不得检出 |
3. | 总镉 | 0.1 |
4. | 总烙 | 1.5 |
5. | 六价铬 | 0.5 |
6. | 总砷 | 0.5 |
7. | 总铅 | 1.0 |
8. | 总镍 | 1.0 |
9. | 苯并(a)芘 | 0.000 03 |
10. | 总铍 | 0.005 |
11. | 总银 | 0.5 |
12. | 总α放射性 | 1 Bq/L |
13. | 总β放射性 | 10 Bq/L |
PH、色度、悬浮物、BOD5、CODcr、石油类、动植物油、挥发酚、总******、硫化物、氨氮、氟化物、阴离子表面活性剂、铜、锌、粪大肠菌群等
下一条:生活污水检测